Corpos Sociais
| Mesa da Assembleia Geral | ||
|---|---|---|
| Presidente | Ana Jorge Martins Pereira | Sócio nº 22 |
| Vice-Presidente | Ana Catarina Carvalho Pereira | Sócio nº 18 |
| Secretário | Fernando Jorge Ribeiro Machado | Sócio nº 9 |
| Direcção | ||
|---|---|---|
| Presidente | António Manuel Henriques Ferreira | Sócio nº 231 |
| Vice-Presidente | Pompeu Manuel Peralta da Naia | Sócio nº 48 |
| Vice-Presidente | José Manuel de Freitas Ribeiro | Sócio nº 20 |
| Vice-Presidente | Jorge Luís Dias das Neves | Sócio nº 182 |
| Vice-Presidente | Carlos Jacinto Félix Esgueirão | Sócio nº 75 |
| Suplente | Manuel Fernando Vieira de Barros | Sócio nº 108 |
| Suplente | Paulo Miguel Azevedo da Cruz | Sócio nº 8 |
| Conselho Fiscal | ||
|---|---|---|
| Presidente | Telmo Filipe Carvalho de Aguiar | Sócio nº 29 |
| Secretário | Ricardo Gomes Cunha | Sócio nº 5 |
| Vogal | Manuel Augusto Tavares Ferreira | Sócio nº 12 |

O CVA é o único clube de Voleibol da Cidade de Aveiro e nasceu da vontade de alguns praticantes da modalidade em o promover.